Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификация по видам экономической деятельности
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификации по видам экономической деятельности на ежемесячной основе размещается Федеральной налоговой службой РФ. С данными сведениями можно ознакомится на сайте по ссылке. На сайте можно скачать файл в табличном формате со сведениями на 10 число каждого месяца (начиная с 01.08.2016)
Экспертная оценка на 01.01.2026
| Вид деятельности (по разделам) | Количество, ед.* |
| без основного вида деятельности | 1 |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (1-3) | 66 |
| Добыча полезных ископаемых (5-9) | 26 |
| Обрабатывающие производства (10-33) | 402 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | 17 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (36-39) | 27 |
| строительство (41-43) | 779 |
| торговля (45-47) | 2394 |
| Транспортировка и хранение (49-53) | 930 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (55-56) | 334 |
| Деятельность в области информации и связи (58-63) | 207 |
| Деятельность финансовая и страховая (64-66) | 29 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (68) | 475 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая (69-75) | 491 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (77-82) | 307 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (84) | 4 |
| Образование (85) | 108 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (86-88) | 89 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (90-93) | 100 |
| Предоставление прочих видов услуг (94-96) | 394 |
| Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (97-98) | 0 |
| ИТОГО | 7180 |
* - на основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, обновленного ФНС России 10 января 2026 года по данным на 1 января 2026 года