Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификация по видам экономической деятельности
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификации по видам экономической деятельности на ежемесячной основе размещается Федеральной налоговой службой РФ. С данными сведениями можно ознакомится на сайте по ссылке. На сайте можно скачать файл в табличном формате со сведениями на 10 число каждого месяца (начиная с 01.08.2016)
Экспертная оценка на 01.12.2024
Вид деятельности (по разделам) | Количество, ед.* |
без основного вида деятельности | 1 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (1-3) | 76 |
Добыча полезных ископаемых (5-9) | 22 |
Обрабатывающие производства (10-33) | 404 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | 20 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (36-39) | 31 |
строительство (41-43) | 701 |
торговля (45-47) | 2407 |
Транспортировка и хранение (49-53) | 892 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (55-56) | 326 |
Деятельность в области информации и связи (58-63) | 181 |
Деятельность финансовая и страховая (64-66) | 27 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (68) | 451 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая (69-75) | 451 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (77-82) | 259 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (84) | 4 |
Образование (85) | 106 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (86-88) | 81 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (90-93) | 94 |
Предоставление прочих видов услуг (94-96) | 359 |
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (97-98) | 0 |
ИТОГО | 6893 |
* - на основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, обновленного ФНС России 10 декабря 2024 года по данным на 1 декабря 2024 года