Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификация по видам экономической деятельности
Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и их классификации по видам экономической деятельности на ежемесячной основе размещается Федеральной налоговой службой РФ. С данными сведениями можно ознакомится на сайте по ссылке. На сайте можно скачать файл в табличном формате со сведениями на 10 число каждого месяца (начиная с 01.08.2016)
Экспертная оценка на 01.04.2025
Вид деятельности (по разделам) | Количество, ед.* |
без основного вида деятельности | 1 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (1-3) | 72 |
Добыча полезных ископаемых (5-9) | 21 |
Обрабатывающие производства (10-33) | 408 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (35) | 21 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (36-39) | 30 |
строительство (41-43) | 735 |
торговля (45-47) | 2406 |
Транспортировка и хранение (49-53) | 902 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (55-56) | 324 |
Деятельность в области информации и связи (58-63) | 189 |
Деятельность финансовая и страховая (64-66) | 26 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (68) | 464 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая (69-75) | 461 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (77-82) | 281 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (84) | 4 |
Образование (85) | 105 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (86-88) | 86 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (90-93) | 95 |
Предоставление прочих видов услуг (94-96) | 385 |
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (97-98) | 0 |
ИТОГО | 7016 |
* - на основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, обновленного ФНС России 10 апреля 2025 года по данным на 1 апреля 2025 года