Имущество для бизнеса
Муниципальное имущество, которое может быть использовано в предпринимательской деятельности, включается в отдельные перечни имущества:
1) подлежащего передаче в концессию;
2) планируемого к заключению соглашений о МЧП;
3) имущество для субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень утвержден постановлением администрации города от 30.12.2008 г. № 188-па (в редакции от 14.08.2024 г.):
скачать перечень пустующих помещений и земельных участков (по состоянию на 20.11.2023)
№ п/п | Наименование имущества | Кадастровый номер | Адрес (местонахождение) | Площадь, кв.м. | Краткая информация об объекте | Примечание |
1 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0031401:1372 | Аллея Труда ул, дом 59 | 61,9 | ||
2 | Нежилое помещение № 1008 | 27:22:0031401:1265 | Аллея Труда ул, дом 59 | 106,5 | Нежилое помещение № 1008 расположено на 1-м этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома 1983 г. постройки. Имеет отдельный вход. Состояние удовлетворительное.
|
|
3 | Нежилое помещение № 1010 | 27:22:0031401:1267 | Аллея Труда ул, дом 59 | 58,7 | ||
4 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0031401:1269 | Аллея Труда ул, дом 59 | 107,7 | ||
5 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0031108:1275 | Аллея Труда ул, дом 62, корпус 4 | 73,8 | ||
6 | Часть площади здания школы инв. № 6089 (литер А) | 27:22:0030201:25 | Алтайская ул, дом 8 | 206,2 | Часть площади расположена в отдельностоящем здании школы инв. № 6089 (литер А) 1954 года постройки. Здание закреплено на праве оперативного управления за МАУК ДО "Детская художественная школа им Г.А.Цивилева" | Пустующее на 01.09.2024 |
7 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0040802:688 | Братский пер, дом 4, корпус 2 | 86,7 | ||
8 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0040802:688 | Братский пер, дом 4, корпус 2 | 169,6 | Помещение расположено в подвале 4-х этажного кирпичного здания 1960 г. постройки. Имеет отдельный вход со стороны двора. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.09.2024 |
9 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0031401:579 | Бульвар Юности, дом 8, корпус 2 | 92,2 | ||
10 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0031401:3573 | Бульвар Юности, дом 10, корпус 4 | 124,3 | ||
11 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0031401:2363 | Бульвар Юности, дом 14, корпус 3 | 43,7 | ||
12 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0011201:992 | Вагонная ул, дом 14 | 62,9 | ||
13 | Нежилое помещение № 1004 | 27:22:0011201:991 | Вагонная ул, дом 14 | 128,1 | ||
14 | Часть площади нежилого помещения № 1005 | 27:22:0011201:990 | Вагонная ул, дом 14 | 129,3 | ||
15 | Нежилое помещение № 1006 | 27:22:0030304:63 | Вокзальная ул, дом 17, корпус 2 | 34,5 | ||
16 | Нежилое помещение № 1007 | 27:22:0030304:101 | Вокзальная ул, дом 17, корпус 2 | 4,3 | ||
17 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0030304:66 | Вокзальная ул, дом 17, корпус 2 | 64,9 | ||
18 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0030202:726 | Вокзальная ул, дом 41 | 122,7 | ||
19 | Нежилое помещение № 7798/1001 | 27:22:0030202:1080 | Вокзальная ул, дом 43 | 10,6 | Нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого дома, имеет отдельный вход, состояние удовлетворительное. | |
20 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030104:3216 | Вокзальная ул, дом 48, корпус 1 | 83,9 | ||
21 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0030103:890 | Вокзальная ул, дом 64 | 30,5 | ||
22 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0031002:250 | Вокзальная ул, дом 81 | 509,8 | Помещение расположено: - 462,3 кв.м на 1-м этаже; - 47,5 кв.м в подвале 5-ти этажного кирпичного жилого дома 1978 года постройки. Имеет три отдельных входа: один со стороны улицы и два со стороны двора. Состояние удовлетворительное. |
|
23 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0031001:1454 | Вокзальная ул, дом 87, корпус 3 | 43,2 | ||
24 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0041107:189 | Восточное шоссе, дом 30 | 45 | ||
25 | Часть площади здания – административно – бытового (инв. №11460 (литер А) | 27:22:0031402:44 | Гагарина ул, дом 2, корпус 3 | 91,3 | ||
26 | Часть площади здания – административно – бытового (инв. №11460 (литер А) | 27:22:0031402:44 | Гагарина ул, дом 2, корпус 3 | 214 | ||
27 | Часть площади здания – административно – бытового (инв. №11460 (литер А) | 27:22:0031402:44 | Гагарина ул, дом 2, корпус 3 | 311,8 | ||
28 | Часть площади здания – административно – бытового (инв. №11460 (литер А) | 27:22:0031402:44 | Гагарина ул, дом 2, корпус 3 | 61,4 | ||
29 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0031304:1014 | Гагарина ул, дом 19, корпус 3 | 78 | ||
30 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030101:5852 | Гамарника ул, дом 19 | 13,3 | Помещение расположено на 1-м этаже девятиэтажного панельного жилого дома 1977 года постройки. Имеет отдельный вход. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.09.2024 |
31 | Нежилое здание коммунального обслуживания | 27:22:0030101:6869 | Гамарника ул, дом 21, корпус 3а | 522,3 | ||
32 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0031502:379 | Дзержинского ул, дом 24, корпус 2 | 125,9 | ||
33 | Часть площади физкультурно-оздоровительного комплекса имени Ивана Трегубова - здания нежилого | 27:22:0031403:177 | Дзержинского ул, дом 34 | 2 | ||
34 | Часть площади физкультурно-оздоровительного комплекса имени Ивана Трегубова - здания нежилого | 27:22:0031403:177 | Дзержинского ул, дом 34 | 4 | ||
35 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0020603:4779 | Дикопольцева ул, дом 31, корпус 5 | 574,5 | ||
36 | Нежилое помещение № 1004 | 27:22:0020603:464 | Дикопольцева ул, дом 35 | 140,7 | ||
37 |
Нежилое помещение № 1001 |
27:22:0031108:1276 | Аллея Труда ул, дом 62, корпус 4 | 293,7 | ||
38 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030101:4752 | Дикопольцева ул, дом 36 | 178,1 | Помещение расположено на 1-м этаже 14-ти этажного кирпичного жилого дома 1988 г. постройки. Имеет отдельный входа. Состояние удовлетворительное | |
39 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030209:633 | Димитрова ул, дом 3 | 11,7 | ||
40 | Часть площади здания РСУ инв.№ 12189(литер А) | 27:22:0010801:457 | Дружба мкр. | 485,7 | ||
41 | Часть площади здания РСУ инв.№ 12189(литер А) | 27:22:0010801:457 | Дружба мкр. | 45,5 | ||
42 | Часть площади нежилого помещения № 20002 | 27:22:0010801:2681 | Дружба мкр, дом 2 | 32,6 | ||
43 | Часть площади нежилого помещения № 20002 | 27:22:0010801:2681 | Дружба мкр, дом 2 | 264,4 | Помещение встроенно-пристроенное, расположено на 1-ом этаже девятиэтажного кирпичного жилого дома 1986 года постройки. Имеет два входа: отдельный и один совместный с другими пользователями, санузел, отдельный учет электроэнергии. Требуется проведение текущего ремонта.. | Пустующее на 01.09.2024 |
44 | Часть площади нежилого помещения № I (72-74,80,81,87-89,93, 95-104) | 27:22:0010801:2717 | Дружба мкр, дом 3 | 76,7 | ||
45 | Часть площади нежилого помещения № I (72-74,80,81,87-89,93, 95-104) | 27:22:0010801:2717 | Дружба мкр, дом 3 | 55,5 | ||
46 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0031401:358 | Интернациональный пр, дом 11 | 76 | Помещение расположено на 1-м этаже 4-х этажного кирпичного жилого дома 1961 года постройки. Состояние удовлетворительное | |
47 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030406:299 | Интернациональный пр, дом 12, корпус 2 | 91,5 | ||
48 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0050105:196 | Интернациональный пр, дом 18 | 134,2 | ||
49 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0030401:793 | Интернациональный пр, дом 22 | 43 | ||
50 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | 27:22:0031107:666 | Интернациональный пр, дом 31, корпус 2 | 407,4 | ||
51 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | 27:22:0031107:666 | Интернациональный пр, дом 31, корпус 2 | 40,4 | ||
52 | Часть площади здания -склада инв. № 1447 (литер Б) | 27:22:0031107:1962 | Интернациональный пр, дом 31, корпус 2 | 73,9 | ||
53 | Здание –склад нежилое инв. № 1447(литер В) | 27:22:0031107:1961 | Интернациональный пр, дом 31, корпус 2 | 166 | ||
54 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0040501:603 | Калинина ул, дом 33, корпус 2 | 154,4 | Встроенное нежилое помещение расположено на 1-м этаже 5-ти этажного кирпичного жилого дома 1975 года постройки, оборудовано двумя санузлами, имеет отдельный вход с торца дома, находится в удовлетворительном техническом состоянии | Пустующее на 01.09.2024 |
55 | Часть площади здания -административного инв. № 5791 (литер А) | 27:22:0051112:67 | Квартальная ул, дом 45, корпус 2 | 308,3 | ||
56 | Часть площади здания -административного инв. № 5791 (литер А) | 27:22:0051112:67 | Квартальная ул, дом 45, корпус 2 | 70,6 | ||
57 | Часть площади здания -административного инв. № 5791 (литер А) | 27:22:0051112:67 | Квартальная ул, дом 45, корпус 2 | 42,5 | ||
58 | Часть площади здания -административного инв. № 5791 (литер А) | 27:22:0051112:67 | Квартальная ул, дом 45, корпус 2 | 229,8 | ||
59 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0031205:253 | Кирова ул, дом 31 | 483,6 | ||
60 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0030703:76 | Кирова ул, дом 32 | 166 | ||
61 | Часть площади здания-учреждения инв. № 2935 (литер А) | 27:22:0031203:53 | Кирова ул, дом 41 | 58,2 | ||
62 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0030607:249 | Кирова ул, дом 49 | 821,1 | Помещение расположено на первом этаже 415,2 кв.м и в подвале 405,9 кв.м 5-ти этажного кирпичного жилого дома 1938 года постройки, являющегося объектом культурного наследия. Имеет три отдельных входа со стороны улицы и два со стороны двора, 2 санузла. Состояние удовлетворительное | Пустующее на 01.09.2024 |
63 | Нежилое помещение № 1004 | 27:22:0030607:250 | Кирова ул, дом 49 | 180,2 | Помещение расположено на первом этаже 4-х этажного кирпичного жилого дома 1938 года постройки, являющегося объектом культурного наследия. Имеет отдельный вход со стороны улицы и дополнительный вход со стороны двора. Состояние удовлетворительное. | |
64 | Часть площади нежилого помещения № 1011/2 | 27:22:0030607:579 | Кирова ул, дом 51 | 2,6 | ||
65 | Часть площади нежилого помещения № 1011/2 | 27:22:0030607:579 | Кирова ул, дом 51 | 59,9 | ||
66 | Часть площади нежилого помещения № 1011/2 | 27:22:0030607:579 | Кирова ул, дом 51 | 42,8 | ||
67 | Нежилое помещение № 1006 | 27:22:0030607:105 | Кирова ул, дом 51 | 89,4 | ||
68 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | 27:22:0030405:487 | Комсомольская ул, дом 46 | 32,1 | ||
69 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | 27:22:0030405:487 | Комсомольская ул, дом 46 | 24 | ||
70 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | 27:22:0030405:487 | Комсомольская ул, дом 46 | 10,9 | ||
71 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | 27:22:0030405:487 | Комсомольская ул, дом 46 | 13,4 | ||
72 | Часть площади нежилого помещения № 1003 | 27:22:0031108:2118 | Комсомольская ул, дом 71, корпус 7 | 130 | ||
73 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0031108:909 | Комсомольская ул, дом 75 | 29,2 | Помещение расположено на первом этаже 10-ти этажного панельного жилого дома 1992 года постройки. Имеет отдельный от жильцов вход со стороны улицы, общий с помещением электрощитовой. Имеется санузел. Арендатор обязан предоставлять беспрепятственный доступ в помещение электрощитовой эксплуатационным службам. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.09.2024 |
74 | Нежилое помещение № 1005 | 27:22:0040504:202 | Копылова пр, дом 45 | 48,8 | ||
75 | Нежилое помещение № 1007 | 27:22:0040504:1102 | Копылова пр, дом 45 | 318,4 | ||
76 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0040504:515 | Копылова пр, дом 45, корпус 2 | 186,5 | Помещение – встроенное, расположено на 1-м этаже жилого 5-ти этажного кирпичного дома , 1987 г. ввода в эксплуатацию, имеет отдельных вход со стороны двора, рядом с подъездом, оборудовано двумя санузлами. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.09.2024 |
77 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0040504:684 | Копылова пр, дом 49 | 47,7 | ||
78 | Нежилое помещение № 1001 | 27:23:0051241:71 | Красногвардейская ул, дом 11 | 50 | ||
79 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0040401:572 | Лазо ул, дом 19, корпус 3 | 43,3 | ||
80 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0040401:764 | Лазо ул, дом 21 | 88,6 | Помещение расположено на 1-м этаже 9-ти этажного кирпичного жилого дома 1980 года постройки. Имеет 2 входа:- имеет вход через подъезд жильцов.; - отдельный со стороны двора; санузел. Состояние удовлетворительное | Пустующее на 01.09.2024 |
81 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0030306:440 | Ленина пр, дом 6 | 73,1 | ||
82 | Нежилое помещение № 1004 | 27:22:0030306:650 | Ленина пр, дом 8 | 122,7 | Помещение расположено в подвале жилого 5- ти этажного кирпичного дома 1961 года постройки. Имеет отдельный вход со стороны двора. Состояние удовлетворительное | |
83 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030301:588 | Ленина пр, дом 30, корпус 2 | 114 | ||
84 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0030301:692 | Ленина пр, дом 30, корпус 2 | 288,4 | ||
85 | Нежилое помещение № 1005 | 27:22:0030209:137 | Ленина пр, дом 36 | 72,2 | ||
86 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0030207:1936 | Ленина пр, дом 42, корпус 5 | 232,2 | ||
87 | Часть площади нежилого здания инв. № 11696 (литер А) | 27:22:0031010:94 | Ленина пр, дом 79, корпус 2 | 642,1 | Помещение расположено: - 126,0 кв.м. на первом этаже; - 88,9 кв.м. на втором этаже; - 427,20 кв.м. на третьем этаже 3-х этажного нежилого отдельностоящего здания 1993 года постройки. Имеет два отдельных входа. Находится в удовлетворительном техническом состоянии. |
Пустующее на 01.09.2024 |
88 | Часть площади здания нежилого инв. № 11696(литер А) | 27:22:0031010:94 | Ленина пр, дом 79, корпус 2 | 208,7 | ||
89 | Часть площади здания нежилого инв. № 11696 (литер А) | 27:22:0031010:94 | Ленина пр, дом 79, корпус 2 | 296,7 | Помещение встроенно-пристроенное, расположено на1 этаже кирпичного 5-ти этажного жилого дома 1980 г. постройки. Имеет отдельный вход со стороны двора.Состояние удовлетворительное | |
90 | Часть площади нежилого здания инв. № 11696 (литер А) | 27:22:0031010:94 | Ленина пр, дом 79, корпус 2 | 24,7 | Часть площади нежилого здания инв. № 11696 (литер А) расположена на втором этаже 3-х этажного нежилого отдельно стоящего здания 1993 года постройки. Находится в удовлетворительном техническом состоянии. | Пустующее на 01.09.2024 |
91 | Часть площади в здании –нежилом инв. № 11696 (литер А) | 27:22:0031010:94 | Ленина пр,дом 79, корпус 2 | 19,9 | Часть площади нежилого здания инв. № 11696
(литер А) расположена на втором этаже 3-х
этажного нежилого отдельно стоящего здания
1993 года постройки. Находится в
удовлетворительном техническом состоянии.
|
Пустующее на 01.09.2024 |
92 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0031010:612 | Ленина пр, дом 83 | 117,1 | Нежилое помещение площадью 117,1 кв.м расположено на первом этаже 10- ти этажного панельного жилого дома 1989 года постройки, имеет отдельный вход с торца здания. Состояние удовлетворительное. | |
93 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0031010:2822 | Ленина пр, дом 85 | 30,9 | ||
94 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0040701:1643 | Ленинградская ул, дом 33 | 111,1 | Помещение расположено на первом этаже кирпичного 5-этажного жилого дома 1974 г. постройки. Состояние удовлетворительное | |
95 | Часть площади бассейна плавательного-нежилого инв. № 17587 (литер А) | 27:22:0040404:2864 | Ленинградская ул, дом 47 | 4 | ||
96 | Часть площади бассейна плавательного-нежилого инв. № 17587 (литер А) | 27:22:0040404:2864 | Ленинградская ул, дом 47 | 4 | ||
97 | Часть площади бассейна плавательного-нежилого инв. № 17587 (литер А) | 27:22:0040404:2864 | Ленинградская ул, дом 47 | 4 | ||
98 | Часть площади бассейна плавательного-нежилого инв. № 17587 (литер А) | 27:22:0040404:2864 | Ленинградская ул, дом 47 | 92,7 | Часть площади бассейна плавательного-нежилого . Помещение расположено на 2-м этаже двух-этажного кирпичного здания бассейна 2015 года постройки. Вход общий. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.09.2024 |
99 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0040404:1990 | Ленинградская ул, дом 57 | 1086,4 | ||
100 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0040501:935 | Ленинградская ул, дом 76, корпус 2 | 43,2 | ||
101 | Нежилое помещение № 1004 | 27:22:0030104:2309 | Магистральное шоссе, дом 15, корпус 1 | 47,1 | ||
102 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030104:3487 | Магистральное шоссе, дом 15, корпус 7 | 43,7 | ||
103 | Нежилое помещение №1007 | 27:22:0030104:3479 | Магистральное шоссе, дом 17, корпус 1 | 92,8 | ||
104 | Нежилое помещение № 1008 | 27:22:0030104:3075 | Магистральное шоссе, дом 17, корпус 1 | 92,4 | ||
105 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0030101:606 | Магистральное шоссе, дом 23, корпус 3 | 129,1 | ||
106 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0051106:531 | Машинная ул, дом 15 | 99,7 | ||
107 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0051106:572 | Машинная ул, дом 19 | 301,1 | ||
108 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0051106:572 | Машинная ул, дом 19 | 138,3 | ||
109 | Часть площади физкультурно-оздоровительного комплекса имени Ивана Трегубова - здания нежилого (номер на плане 16-часть) |
27:22:0031403:177 |
Дзержинского ул, дом 34 | 4,0 | ||
110 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0031605:412 | Мира пр, дом 8 | 423,9 | ||
111 | Нежилое помещение № 1005 | 27:22:0031605:294 | Мира пр, дом 12 | 75,9 | ||
112 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0031204:660 | Мира пр, дом 26 | 798,8 | ||
113 | Нежилое помещение № 1010 | 27:22:0031204:599 | Мира пр., дом. 26 | 122,9 | ||
114 | Нежилое помещение № 1005 | 27:22:0031201:48 | Мира пр, дом 30 | 42,6 | Помещение расположено на 1-м этаже кирпичного5-ти этажного жилого дома 1955 года постройки. Вход осуществляется через подъезд жильцов. Помещение оборудовано санузлом | |
115 | Часть площади нежилого помещения № 1007 | 27:22:0031201:276 | Мира пр, дом 30 корпус 2 | 120,2 | ||
116 | Часть площади нежилого помещения № 1007 | 27:22:0031201:276 | Мира пр, дом 30, корпус 2 | 60,1 | ||
117 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0030603:1056 | Мира пр, дом 40 | 56,2 | Помещение расположено на 1-м этаже кирпичного жилого дома 1956 года постройки. Имеет общий с другими пользователями вход. Состояние удовлетворительное. | |
118 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0030603:1056 | Мира пр, дом 40 | 120,9 | ||
119 | Нежилое помещение № 1007 | 27:22:0030502:105 | Мира пр, дом 47 | 81,1 | ||
120 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | 27:22:0030304:128 | Мира пр, дом 50 | 45,2 | ||
121 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | 27:22:0030304:128 | Мира пр, дом 50 | 98,7 | ||
122 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0030511:431 | Молодогвардейская ул, дом 7 | 52,1 | ||
123 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030506:854 | Молодогвардейская ул, дом 14 | 73 | Встроенное помещение расположено на 1-м этаже пятиэтажного кирпичного дома 1963 года ввода в эксплуатацию, имеет отдельный вход с торца здания. Состояниеудовлетворительное | |
124 | Часть площади здания нежилого- производственного инв. №4099 (литер А) | 27:22:0030506:99 | Молодогвардейская ул, дом 18, корпус 2 | 360,3 | ||
125 | Часть площади здания нежилого -производственного инв. № 4099(литер А) | 27:22:0030506:99 | Молодогвардейская ул, дом 18, корпус 2 | 134,6 | ||
126 | Часть площади здания нежилого -производственного инв. № 4099(литер А) | 27:22:0030506:99 | Молодогвардейская ул, дом 18, корпус 2 | 24,4 | ||
127 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0040606:1765 | Московский пр, дом 14, корпус 2 | 65 | ||
128 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0040606:1765 | Московский пр, дом 14, корпус 2 | 35,3 | ||
129 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0040605:209 | Московский пр, дом 23 | 66,5 | ||
130 | Нежилое помещение № 1005 | 27:22:0040605:207 | Московский пр, дом 23 | 73,6 | Нежилое помещение № 1005 расположено на 1- м этаже 5-ти этажного кирпичного дома 1985 года постройки. Вход в помещение осуществляется с торца жилого дома. Состояние удовлетворительное. | |
131 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0031802:364 | Октябрьский пр, дом 2 | 33,2 | ||
132 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0031502:676 | Октябрьский пр, дом 6 | 44,8 | ||
133 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030504:349 | Октябрьский пр, дом 42, корпус 3 | 62,3 | Помещение расположено на 1-м этаже (5-ти этажного кирпичного жилого дома 1971 года постройки, имеет отдельный вход. Состояние удовлетворительное. | |
134 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0031502:84 | Орджоникидзе ул, дом 19 | 47,7 | ||
135 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0031502:84 | Орджоникидзе ул, дом 19 | 347,3 | ||
136 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0040501:327 | Орехова ул, дом 53 | 508,5 | Помещение расположено на 1-м этаже (346,5 кв.м) и в подвале(162,0 кв.м) 3-4-х этажного кирпичного жилого дома 1952 года постройки, имеет три отдельных входа: один с улицы, два со двора. Состояние удовлетворительное. | |
137 | Часть площади нежилого помещения № 1003 | 27:22:0031601:470 | Осоавиахима ул, дом 12 | 92,1 | Помещение расположено в подвале 5-ти этажного жилого кирпичного дома 1940 г. постройки. Вход отдельный со стороны двора рядом со входом в подъезд жильцов №2. Требуется проведение ремонтных работ | Пустующее на 01.09.2024 |
138 | Нежилое здание -Типография инв.№ инв. № 9885(литер А) | 27:22:0011501:289 | Павловского ул, дом 11 | 660,2 | ||
139 | Здание хранилище - нежилое № 9885 (Литер Б) | 27:22:0011501:284 | Павловского ул, дом 11 | 200 | ||
140 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0030104:3398 |
Вокзальная ул, дом 52 |
228,5 | ||
141 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | 27:22:0030202:985 | Парижской Коммуны ул, дом 38, корпус 2 | 39,6 | ||
142 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | 27:22:0030202:985 | Парижской Коммуны ул, дом 38, корпус 2 | 153,7 | ||
143 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030604:161 | Партизанская ул, дом 1 | 85,1 | ||
144 | Нежилое помещение № 1016 | 27:22:0030411:352 | Первостроителей пр, дом 18 | 248,8 | ||
145 | Нежилое помещение № 1010 | 27:22:0030407:489 | Первостроителей пр, дом 19 | 110 | ||
146 | Нежилое помещение № 1006 | 27:22:0030407:843 | Первостроителей пр, дом 19 | 12,6 | Нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого дома, отдельного входа не имеет, доступ осуществляется через тамбур проходного подъезда жильцов площадью 3,3 кв.м, который является частью функционального помещения муниципальной собственности. Входной элемент общий с подъездом жилого дома. В помещении санузел отсутствует, системы ГВС и ХВС не подведены, отвод канализации отсутствует | Пустующее на 01.09.2024 |
147 | Нежилое помещение № 1021 | 27:22:0030408:391 | Первостроителей пр, дом 20 | 292,4 | ||
148 | Нежилое помещение № 1016 | 27:22:0030403:424 | Первостроителей пр, дом 21 | 90 | ||
149 | Часть площади нежилого помещения № 1009 | 27:22:0030403:69 | Первостроителей пр, дом 21 | 35,1 | ||
150 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030403:903 | Первостроителей пр, дом 22 ,корпус 1 | 82,4 | ||
151 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030205:779 | Первостроителей пр, дом 33 | 751 | ||
152 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0030205:780 | Первостроителей пр, дом 33 | 445,5 | Помещение расположено: -273,4 кв.м. на первом этаже; - 172,1 кв.м в подвале 5-ти этажного кирпичного жилого дома 1965 года постройки. Имеет два отдельных входа: со стороны главного фасада и со стороны торца здания. Состояние удовлетворительное. | |
153 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0031804:215 | Пионерская ул, дом 4 | 91,8 | Помещение встроенное, расположено в подвале 3-х этажного кирпичного жилого дома 1955 года
постройки. Имеет отдельный вход с торца дома,
санузел. Состояние удовлетворительное.
|
Пустующее на 01.09.2024 |
154 | Часть площади нежилого помещения № 1003 | 27:22:0031605:163 | Пионерская ул, дом 7 | 63,2 | Помещение расположено на 1-ом этаже
кирпичного жилого дома 1954 года постройки.
Имеет отдельный вход со стороны двора, вход со
стороны улицы, санузел совместный с другими
пользователями. Состояние удовлетворительное.
|
Пустующее на 01.09.2024 |
155 | Часть площади нежилого помещения № 1003 | 27:22:0031605:163 | Пионерская ул, дом 7 | 36,3 | ||
156 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0031101:370 | Интернациональный пр, дом 55 | 326,6 | ||
157 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0031602:317 | Пионерская ул, дом 20 | 81,3 | ||
158 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0031602:316 | Пионерская ул, дом 20 | 278,9 | ||
159 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0030602:116 | Пионерская ул, дом 74 | 380,2 | ||
160 | Нежилое помещение № 1002 | 27:22:0030104:2648 | Пирогова ул, дом 17, корпус 3 | 450,9 | ||
161 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0030103:1167 | Пирогова ул, дом 19 | 121,2 | ||
162 | Нежилое помещение № 1005 | 27:22:0030103:1165 | Пирогова ул, дом 19 | 304 | ||
163 | Нежилое помещение № 1007 | 27:22:0030103:1190 | Пирогова ул, дом 19 | 241,6 | ||
164 | Нежилое помещение № 12-15 | 27:22:0030104:4157 | Пирогова ул, дом 32 | 62,6 | ||
165 | Нежилое помещение № 1001 | 27:23:0010502:139 | Победы пр, дом 10 | 43,9 | ||
166 | Часть площади нежилого помещения № 1008 | 27:22:0040404:2234 | Победы пр, дом 22 | 374,9 | ||
167 | Часть площади нежилого помещения № 1008 | 27:22:0040404:2234 | Победы пр, дом 22 | 531,1 | Помещение расположено на первом этаже и в подвале встроенно-пристроенной части к жилому дому 1972 года постройки. | Пустующее на 01.09.2024 |
168 | Нежилое помещение № 1010 | 27:22:0040404:2236 | Победы пр, дом 22 | 190,4 | ||
169 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0040402:1497 | Победы пр, дом 24 | 522,2 | ||
170 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0040606:645 | Победы пр, дом 37, корпус 2 | 453,4 | ||
171 | Нежилое помещение № 1001 | 27:22:0040403:1234 | Победы пр, дом 55, корпус 2 | 112,9 | Помещение расположенона 1-м этаже в 5-ти этажном кирпичном жилом многоквартирном доме 1978 года постройки.Имеет три отдельных входа. Состояние удовлетворительное. | |
172 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0040403:1301 | Победы пр, дом 55, корпус 3 | 101,7 | ||
173 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | 27:22:0040401:1298 | Победы пр, дом 65 | 275 | Часть площади нежилого помещения № 1001 расположена на 1 этаже кирпичного 5-этажного здания 1984 г. постройки. Имеет два отдельных входа со стороны двора. Состояние удовлетворительное | Пустующее на 01.09.2024 |
174 | Нежилое помещение № 1003 | 27:22:0040401:1878 | Победы пр, дом 75 | 120,6 | ||
175 | Часть площади здания химчистки инв.№ 11896 (литер А) | 27:22:0030701:100 | Путейская ул, дом 93, корпус 2 | 352,8 | ||
176 | Часть площади здания химчистки инв.№ 11896 (литер А) | 27:22:0030701:100 | Путейская ул, дом 93, корпус 2 | 271,7 | ||
