Имущество для бизнеса
Муниципальное имущество, которое может быть использовано в предпринимательской деятельности, включается в отдельные перечни имущества:
1) подлежащего передаче в концессию;
2) планируемого к заключению соглашений о МЧП;
3) имущество для субъектов малого и среднего предпринимательства (Перечень утвержден постановлением администрации города от 30.12.2008 г. № 188-па (в редакции от 31.10.2022 г.):
№ п/п | Наименование имущества, инвентарный номер | Адрес (местонахождение) | Площадь, кв.м. | Краткая информация об объекте | Примечание |
1 | Нежилое помещение № 1005 | Аллея Труда ул., дом 38 | 478,9 | ||
2 | Нежилое помещение № 1002 | Аллея Труда, дом 59 | 61,9 | ||
3 | Нежилое помещение № 1008 | Аллея Труда, дом 59 | 106,5 | ||
4 | Нежилое помещение № 1010 | Аллея Труда, дом 59 | 58,7 | ||
5 | Нежилое помещение № 18-22 | Аллея Труда, дом 59 | 109 | ||
6 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Аллея Труда, дом 59 | 107,7 | ||
7 | Нежилое помещение № 1002 | Аллея Труда, дом 62, корпус 4 | 73,8 | ||
8 | Часть площади здания школы инв. № 6089 ( литер А) | Алтайская ул., дом 8 | 206,2 | Помещения расположены в отдельностоящем здании 1954 года. постройки.Здание закреплено на праве оперативного управления за МАУК ДО "Художественная школа" | Пустующее на 01.03.2023 |
9 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Братский пер, дом 4, корпус 2 | 169,6 | Помещение расположено в подвале 4-х этажного кирпичного здания 1960 г. постройки. Имеет отдельный вход со стороны двора. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
10 | Нежилое помещение № 1003 | Бульвар Юности, дом 8, корпус 2 | 92,2 | ||
11 | Нежилое помещение № 1002 | Бульвар Юности, дом 10, корпус 4 | 124,3 | ||
12 | Нежилое помещение № 1001 | Бульвар Юности, дом 14, корпус 3 | 43,7 | ||
13 | Часть площади нежилого помещения № 1005 | Вагонная ул., дом 14 | 129,3 | ||
14 | Нежилое помещение № 1003 | Вокзальная ул, дом 17, корпус 2 | 64,9 | ||
15 | Нежилое помещение № 1006 | Вокзальная ул, дом 17, корпус 2 | 34,5 | ||
16 | Нежилое помещение № 1007 | Вокзальная ул, дом 17, корпус 2 | 4,3 | ||
17 | Нежилое помещение № 1002 | Вокзальная ул, дом 41 | 122,7 | ||
18 | Нежилое помещение инв. № 7798/1001 | Вокзальная ул, дом 43 | 10,6 | ||
19 | Нежилое помещение № 1001 | Вокзальная ул, дом 48, корпус 1 | 83,9 | ||
20 | Нежилое помещение № 1002 | Вокзальная ул, дом 64 | 30,5 | ||
21 | Нежилое помещение № 1001 | Вокзальная ул, дом 81 | 509,8 |
Помещение расположено: - 462,3 кв.м на 1-м этаже; - 47,5 кв.м в подвале 5-ти этажного кирпичного жилого дома 1978 года постройки. Имеет три отдельных входа: один со стороны улицы и два со стороны двора. Состояние удовлетворительное. |
Пустующее на 01.03.2023 |
22 | Нежилое помещение № 1001 | Вокзальная ул, дом 87, корпус 3 | 43,2 | ||
23 | Нежилое помещение № 1003 | Восточное шоссе, дом 30 | 45 | ||
24 | Часть площади здания – административно – бытового (инв. №11460 (литер А) | Гагарина ул, дом 2, корпус 3 | 61,4 | ||
25 | Часть площади здания – административно – бытового (инв. №11460 (литер А) | Гагарина ул, дом 2, корпус 3 | 91,3 | ||
26 | Часть площади здания – административно – бытового (инв. №11460 (литер А) | Гагарина ул, дом 2, корпус 3 | 214 | ||
27 | Часть площади здания – административно – бытового (инв. №11460 (литер А) | Гагарина ул, дом 2, корпус 3 | 311,8 | ||
28 | Нежилое помещение № 1002 | Гагарина ул, дом 14 | 264,8 | ||
29 | Нежилое помещение № 1001 | Гагарина ул., дом 15 | 113,6 | Помещение встроенное, расположено на 1-м этаже 10-ти этажного панельного жилого дома 1992 года постройки. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
30 | Нежилое помещение № 1001 | Гагарина ул., дом 19, корпус 3 | 78 | ||
31 | Нежилое помещение № 1001 | Гамарника ул, дом 19 | 13,3 | Помещение расположено на 1-м этаже девятиэтажного панельного жилого дома 1977 года постройки. Имеет отдельный вход. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
32 | Нежилое помещение № 1001 | Гамарника ул, дом 21, корпус 3 | 467,8 | ||
33 | Нежилое помещение № 1003 | Дзержинского ул, дом 24, корпус 2 | 125,9 | ||
34 | Нежилое помещение № 1003 | Дикопольцева ул, дом 31, корпус 5 | 574,5 | ||
35 | Нежилое помещение № 1001 | Дикопольцева ул, дом 36 | 178,1 | Помещение расположено на 1-м этаже 14-ти этажного кирпичного жилого дома 1988 г. постройки. Имеет отдельный входа. Состояние удовлетворительное | Пустующее на 01.03.2023 |
36 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Дикопольцева ул, дом 36 | 34,4 | Помещение расположено на 1-ом этаже 14 этажного кирпичного жилого дома 1988 года постройки. Вход через подъезд жильцов, санузел. Состояние удовлетворительное | Пустующее на 01.03.2023 |
37 | Нежилое помещение № 1001 | Димитрова ул, дом 3 | 11,7 | ||
38 | Часть площади здания РСУ инв.№ 12189 (литер А) | Дружба мкр. | 45,5 | ||
39 | Часть площади здания РСУ инв.№ 12189 (литер А) | Дружба мкр. | 485,7 | ||
40 | Часть площади нежилого помещения № 20002 | Дружба мкр., 2 | 32,6 | ||
41 | Часть площади нежилого помещения № 1 (72-74,80,81,87-89,93, 95-104) | Дружба мкр., 3 | 55,5 | ||
42 | Часть площади нежилого помещения № 1 (72-74,80,81,87-89,93, 95-104) | Дружба мкр., 3 | 76,7 | ||
43 | Нежилое помещение № 1001 | Интернациональный пр, дом 11 | 76 | Помещение расположено на 1-м этаже 4-х этажного кирпичного жилого дома 1961 года постройки. Состояние удовлетворительное | Пустующее на 01.03.2023 |
44 | Нежилое помещение № 1001 | Интернациональный пр, дом 12, корпус 2 | 91,5 | ||
45 | Нежилое помещение № 1002 | Интернациональный пр, дом 18 | 134,2 | ||
46 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Интернациональный пр., 22 | 43 | ||
47 | Часть площади здания -склада инв. № 1447 (литер Б) | Интернациональный пр., 31, корпус 2 | 73,9 | ||
48 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Интернациональный пр., 31, корпус 2 | 407,4 | ||
49 | Нежилое помещение № 1001 | Калинина ул, дом 33, корпус 2 | 154,4 | Встроенное нежилое помещение расположено на 1-м этаже 5-ти этажного кирпичного жилого дома 1975 года постройки, оборудовано двумя санузлами, имеет отдельный вход с торца дома, находится в удовлетворительном техническом состоянии | Пустующее на 01.03.2023 |
50 | Часть площади здания -административного инв. № 5791 (литер А) | Квартальная ул, дом 45, корпус 2 | 308,3 | ||
51 | Часть площади здания -административного инв. № 5791 (литер А) | Квартальная ул, дом 45, корпус 2 | 70,6 | ||
52 | Часть площади здания -административного инв. № 5791 (литер А) | Квартальная ул, дом 45, корпус 2 | 42,5 | ||
53 | Часть площади здания -административного инв. № 5791 (литер А) | Квартальная ул., дом 45, корпус 2 | 229,8 | ||
54 | Нежилое помещение № 1002 | Кирова ул, дом 31 | 483,6 | ||
55 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Кирова ул, дом 32 | 166 | ||
56 | Часть площади здания-учреждения (инв. № 2935 (литер А) | Кирова ул, дом 41 | 58,2 | ||
57 | Нежилое помещение № 1002 | Кирова ул, дом 49 | 821,1 | ||
58 | Нежилое помещение № 1004 | Кирова ул, дом 49 | 180,2 | Помещение расположено на первом этаже 4-х этажного кирпичного жилого дома 1938 года постройки, являющегося объектом культурного наследия. Имеет отдельный вход со стороны улицы и дополнительный вход со стороны двора. Состояние удовлетворительное. |
Пустующее на 01.03.2023 |
59 | Часть площади нежилого помещения № 1011/2 | Кирова ул, дом 51 | 2,6 | ||
60 | Часть площади нежилого помещения № 1011/2 | Кирова ул, дом 51 | 42,8 | ||
61 | Часть площади нежилого помещения № 1011/2 | Кирова ул, дом 51 | 59,9 | ||
62 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Комсомольская ул, дом 46 | 10,8 | ||
63 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Комсомольская ул, дом 46 | 11,3 | ||
64 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Комсомольская ул, дом 46 | 24 | ||
65 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Комсомольская ул, дом 46 | 33,2 | ||
66 | Часть площади нежилого помещения № 1003 | Комсомольская ул, дом 71, корпус 7 | 130 | ||
67 | Нежилое помещение № 1001 | Комсомольская ул, дом 75 | 29,2 | Помещение расположено на первом этаже 10-ти этажного панельного жилого дома 1992 года постройки. Имеет отдельный от жильцов вход со стороны улицы, общий с помещением электрощитовой. Имеется санузел. Арендатор обязан предоставлять беспрепятственный доступ в помещение электрощитовой эксплуатационным службам. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
68 | Нежилое помещение № 1005 | Копылова пр, дом 45 | 48,8 | ||
69 | Нежилое помещение № 1001 | Копылова пр, дом 45, корпус 2 | 186,5 | Помещение – встроенное, расположено на 1-м этаже жилого 5-ти этажного кирпичного дома , 1987 г. ввода в эксплуатацию, имеет отдельных вход со стороны двора, рядом с подъездом, оборудовано двумя санузлами. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
70 | Нежилое помещение № 1001 | Копылова пр, дом 49 | 47,7 | ||
71 | Нежилое помещение № 1001 | Красноармейская ул, дом 14, корпус 2 | 84,6 | ||
72 | Нежилое помещение № 1001 | Красногвардейская ул, дом 11 | 50 | ||
73 | Нежилое помещение № 1002 | Лазо ул, дом 19, корпус 3 | 43,3 | ||
74 | Нежилое помещение № 1001 | Лазо ул, дом 21 | 88,6 | Помещение расположено на 1-м этаже 9-ти этажного кирпичного жилого дома 1980 года постройки. Имеет 2 входа:- имеет вход через подъезд жильцов.; - отдельный со стороны двора; санузел. Состояние удовлетворительное | Пустующее на 01.03.2023 |
75 | Нежилое помещение № 1002 | Ленина пр, дом 6 | 73,1 | ||
76 | Нежилое помещение № 1004 | Ленина пр, дом 8 | 122,7 | Помещение расположено в подвале жилого 5- ти этажного кирпичного дома 1961 года постройки. Имеет отдельный вход со стороны двора. Состояние удовлетворительное | Пустующее на 01.03.2023 |
77 | Нежилое помещение № 1001 | Ленина пр, дом 30, корпус 2 | 114 | ||
78 | Нежилое помещение № 1002 | Ленина пр, дом 30, корпус 2 | 288,4 | ||
79 | Нежилое помещение № 1005 | Ленина пр, дом 36 | 72,2 | ||
80 | Нежилое помещение № 1002 | Ленина пр, дом 42, корпус 5 | 232,2 | ||
81 | Часть площади нежилого здания инв. № 11696 (Литер А) | Ленина пр, дом 79, корпус 2 | 24,7 | ||
82 | Часть площади нежилого здания инв. № 11696 (Литер А) | Ленина пр, дом 79, корпус 2 | 642,1 | Помещение расположено: - 126,0 кв.м. на первом этаже; - 88,9 кв.м. на втором этаже; - 427,20 кв.м. на третьем этаже 3-х этажного нежилого отдельностоящего здания 1993 года постройки. Имеет два отдельных входа. Находится в удовлетворительном техническом состоянии. |
Пустующее на 01.03.2023 |
83 | Часть площади нежилого здания инв. № 11696 (Литер А) | Ленина пр, дом 79, корпус 2 | 296,7 | Помещение встроенно-пристроенное, расположено на1 этаже кирпичного 5-ти этажного жилого дома 1980 г. постройки. Имеет отдельный вход со стороны двора.Состояние удовлетворительное | |
84 | Часть площади нежилого здания инв. № 11696 (Литер А) | Ленина пр, дом 79, корпус 2 | 208,7 | ||
85 | Нежилое помещение № 1001 | Ленина пр, дом 83 | 117,1 | Нежилое помещение площадью 117,1 кв.м расположено на первом этаже 10- ти этажного панельного жилого дома 1989 года постройки, имеет отдельный вход с торца здания. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
86 | Нежилое помещение № 1001 | Ленина пр, дом 85 | 30,9 | ||
87 | Нежилое помещение № 1002 | Ленинградская ул, дом 33 | 111,1 | Помещение расположено на первом этаже кирпичного 5-этажного жилого дома 1974 г. постройки. Состояние удовлетворительное | Пустующее на 01.03.2023 |
88 | Часть площади бассейна плавательного-нежилого инв. № 17587 (литер А) | Ленинградская ул, дом 47 | 4 | ||
89 | Часть площади бассейна плавательного-нежилого инв. № 17587 (литер А) | Ленинградская ул, дом 47 | 4 | ||
90 | Часть площади бассейна плавательного-нежилого инв. № 17587 (литер А) | Ленинградская ул, дом 47 | 4 | ||
91 | Часть площади бассейна плавательного-нежилого инв. № 17587 (литер А) | Ленинградская ул, дом 47 | 92,7 | Часть площади бассейна плавательногонежилого . Помещение расположено на 2-м этаже двух-этажного кирпичного здания бассейна 2015 года постройки. Вход общий. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
92 | Нежилое помещение № 1001 | Ленинградская ул, дом 57 | 1086,4 | ||
93 | Нежилое помещение № 1001 | Ленинградская ул, дом 76, корпус 2 | 43,2 | ||
94 | Нежилое помещение № 1004 | Магистральное шоссе, дом 15, корпус 1 | 47,1 | ||
95 | Нежилое помещение № 1001 | Магистральное шоссе, дом 15, корпус 7 | 43,7 | ||
96 | Нежилое помещение № 1008 | Магистральное шоссе, дом 17, корпус 1 | 92,4 | ||
97 | Нежилое помещение № 1002 | Магистральное шоссе, дом 23, корпус 3 | 129,1 | ||
98 | Нежилое помещение № 1001 | Машинная ул, дом 15 | 99,7 | ||
99 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Машинная ул, дом 19 | 301,1 | ||
100 | Нежилое помещение № 1002 | Механическая ул., 38 | 270,2 | Помещение расположено на 1 этаже 3-х этажного кирпичного жилого дома 1953 г. постройки. Имеет два отдельных входа со стороны улицы и двора. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
101 | Нежилое помещение № 1002 | Мира пр, дом 8 | 423,9 | ||
102 | Нежилое помещение № 1005 | Мира пр, дом 12 | 75,9 | ||
103 | Нежилое помещение № 1002 | Мира пр, дом 26 | 798,8 | ||
104 | Нежилое помещение № 1005 | Мира пр, дом 30 | 42,6 | Помещение расположено на 1-м этаже кирпичного5-ти этажного жилого дома 1955 года постройки. Вход осуществляется через подъезд жильцов. Помещение оборудовано санузлом | Пустующее на 01.03.2023 |
105 | Часть площади нежилого помещения № 1007 | Мира пр, дом 30, корпус 2 | 120,2 | ||
106 | Часть площади нежилого помещения № 1007 | Мира пр, дом 30, корпус 2 | 60,1 | ||
107 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Мира пр, дом 40 | 56,2 | Помещение расположено на 1-м этаже кирпичного жилого дома 1956 года постройки. Имеет общий с другими пользователями вход. Состояние удовлетворительное. | |
108 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Мира пр, дом 40 | 120,9 | ||
109 | Нежилое помещение № 1007 | Мира пр, дом 47 | 81,1 | ||
110 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Мира пр, дом 50 | 97,8 | ||
111 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Мира пр, дом 50 | 45,2 | ||
112 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Мира пр, дом 50 | 98,7 | ||
113 | Нежилое помещение № 1003 | Молодогвардейская ул, дом 7 | 52,1 | ||
114 | Нежилое помещение № 1001 | Молодогвардейская ул, дом 14 | 73 | Встроенное помещение расположено на 1-м этаже пятиэтажного кирпичного дома 1963 года ввода в эксплуатацию, имеет отдельный вход с торца здания. Состояниеудовлетворительное | |
115 | Часть площади здания нежилого -производственного инв. № 4099 (литер А) | Молодогвардейская ул, дом 18, корпус 2 | 24,4 | ||
116 | Часть площади здания нежилого -производственного инв. № 4099 (литер А) | Молодогвардейская ул, дом 18, корпус 2 | 134,6 | ||
117 | Часть площади здания- производственного инв. № 4099 (литер А) | Молодогвардейская ул, дом 18, корпус 2 | 360,3 | ||
118 | Нежилое помещение № 1003 | Московский пр, дом 23 | 66,5 | ||
119 | Нежилое помещение № 1005 | Московский пр, дом 23 | 73,6 | Нежилое помещение № 1005 расположено на 1- м этаже 5-ти этажного кирпичного дома 1985 года постройки. Вход в помещение осуществляется с торца жилого дома. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
120 | Нежилое помещение № 1002 | Октябрьский пр, дом 2 | 33,2 | ||
121 | Нежилое помещение № 1003 | Октябрьский пр, дом 6 | 44,8 | ||
122 | Нежилое помещение № 1001 | Октябрьский пр.,42, корпус 3 | 62,3 | Помещение расположено на 1-м этаже (5-ти этажного кирпичного жилого дома 1971 года постройки, имеет отдельный вход. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
123 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Орджоникидзе ул, дом 19 | 47,7 | ||
124 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Орджоникидзе ул, дом 19 | 347,3 | ||
125 | Нежилое помещение № 1002 | Орехова ул., 53 | 508,5 | Помещение расположено на 1-м этаже (346,5 кв.м) и в подвале(162,0 кв.м) 3-4-х этажного кирпичного жилого дома 1952 года постройки, имеет три отдельных входа: один с улицы, два со двора. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
126 | Часть площади нежилого помещения № 1003 | Осоавиахима ул, дом 12 | 92,1 | Помещение расположено в подвале 5-ти этажного жилого кирпичного дома 1940 г. постройки. Вход отдельный со стороны двора рядом со входом в подъезд жильцов №2. Требуется проведение ремонтных работ | Пустующее на 01.03.2023 |
127 | Нежилое здание -Типография инв.№ инв. № 9885, литер А | Павловского ул, дом 11 | 660,2 | ||
128 | Нежилое помещение № 1004 | Парижской Коммуны ул, дом 33, корпус 3 | 439,1 | ||
129 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Парижской Коммуны ул, дом 38, корпус 2 | 39,6 | ||
130 | Часть площади нежилого помещения № 1002 | Парижской Коммуны ул, дом 38, корпус 2 | 153,7 | ||
131 | Нежилое помещение № 1001 | Партизанская ул., дом 1 | 85,1 | ||
132 | Нежилое помещение № 1016 | Первостроителей пр, дом 18 | 248,8 | ||
133 | Нежилое помещение № 1006 | Первостроителей пр, дом 19 | 15,9 | Нежилое помещение расположено на 1-м этаже жилого дома, отдельного входа не имеет, доступ осуществляется через тамбур проходного подъезда жильцов площадью 3,3 кв.м, который является частью функционального помещения муниципальной собственности. Входной элемент общий с подъездом жилого дома. В помещении санузел отсутствует, системы ГВС и ХВС не подведены, отвод канализации отсутствует | Пустующее на 01.03.2023 |
134 | Нежилое помещение № 1010 | Первостроителей пр, дом 19 | 110 | ||
135 | Нежилое помещение № 1021 | Первостроителей пр, дом 20 | 292,4 | ||
136 | Нежилое помещение № 1016 | Первостроителей пр, дом 21 | 90 | ||
137 | Нежилое помещение № 1001 | Первостроителей пр, дом 22 ,корпус 1 | 82,4 | ||
138 | Нежилое помещение № 1001 | Первостроителей пр., дом 33 | 751 | ||
139 | Нежилое помещение № 1002 | Первостроителей пр., дом 33 | 445,5 | Помещение расположено: -273,4 кв.м. на первом этаже; - 172,1 кв.м в подвале 5-ти этажного кирпичного жилого дома 1965 года постройки. Имеет два отдельных входа: со стороны главного фасада и со стороны торца здания. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
140 | Нежилое помещение № 1002 | Пионерская ул, дом 4 | 91,8 | ||
141 | Часть площади нежилого помещения № 1003 | Пионерская ул, дом 7 | 63,2 | ||
142 | Часть площади нежилого помещения № 1003 | Пионерская ул, дом 7 | 36,3 | ||
143 | Нежилое помещение № 1007 | Пионерская ул, дом 17 | 258,9 | Помещение расположено в подвале 5-ти этажного кирпичного жилого дома 1940 года постройки. Имеет отдельный вход со стороны двора, санузел. Состояние удовлетворительное |
Пустующее на 01.03.2023 |
144 | Нежилое помещение № 1002 | Пионерская ул, дом 20 | 278,9 | ||
145 | Нежилое помещение № 1001 | Пионерская ул, дом 74 | 380,2 | ||
146 | Нежилое помещение № 1002 | Пирогова ул, дом 17, корпус 3 | 450,9 | ||
147 | Нежилые помещения № 1003 | Пирогова ул, дом 19 | 121,2 | ||
148 | Нежилое помещение № 1007 | Пирогова ул, дом 19 | 241,6 | ||
149 | Нежилые помещения № 1005 | Пирогова ул, дом 19 | 304 | ||
150 | Нежилое помещение № 12-15 | Пирогова ул, дом 32 | 62,6 | ||
151 | Нежилое помещение № 1001 | Победы пр, дом 10 | 43,9 | ||
152 | Часть площади нежилого помещения № 1008 | Победы пр, дом 22 | 374,9 | ||
153 | Часть площади нежилого помещения № 1008 | Победы пр, дом 22 | 531,1 | Помещение расположено на первом этаже и в подвале встроенно-пристроенной части к жилому дому 1972 года постройки. | Пустующее на 01.03.2023 |
154 | Нежилое помещение № 1010 | Победы пр, дом 22 | 190,4 | ||
155 | Нежилое помещение № 1001 | Победы пр, дом 24 | 522,2 | ||
156 | Нежилое помещение № 1001 | Победы пр, дом 55, корпус 2 | 112,9 | Помещение расположенона 1-м этаже в 5-ти этажном кирпичном жилом многоквартирном доме 1978 года постройки.Имеет три отдельных входа. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
157 | Нежилое помещение № 1003 | Победы пр, дом 55, корпус 3 | 101,7 | ||
158 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Победы пр, дом 65 | 275 | Часть площади нежилого помещения № 1001 расположена на 1 этаже кирпичного 5-этажного здания 1984 г. постройки. Имеет два отдельных входа со стороны двора. Состояние удовлетворительное | Пустующее на 01.03.2023 |
159 | Нежилое помещение № 1003 | Победы пр, дом 75 | 120,6 | ||
160 | Здание-котельная инв.№ 11896 (литер Б) | Путейская ул, дом 93, корпус 2 | 143,4 | Здание котельной инв. № 11896 (литер Б) | Пустующее на 01.03.2023 |
161 | Часть площади здания химчистки инв.№ 11896 (литер А) | Путейская ул, дом 93, корпус 2 | 271,7 | ||
162 | Часть площади здания химчистки инв.№ 11896 (литер А) | Путейская ул, дом 93, корпус 2 | 337,9 | ||
163 | Часть площади здания химчистки инв.№ 11896 (литер А) | Путейская ул, дом 93, корпус 2 | 352,8 | ||
164 | Часть площади здания химчистки инв.№ 11896 (литер А) | Путейская ул, дом 93, корпус 2 | 1398,2 | ||
165 | Здание-склад инв. № 11896 (литер В) | Путейская ул, дом 93, корпус 2 | 37,5 | ||
166 | Нежилое помещение № 1001 | Севастопольская ул., дом 42 | 18,2 | ||
167 | Нежилое помещение № 1002 | Советская ул, дом 29 | 104,4 | ||
168 | Нежилое помещение № 1001 | Сусанина ул, дом 61, корпус 2 | 43,1 | ||
169 | Нежилое помещение № 1001 | Сусанина ул, дом 69 | 81,7 | ||
170 | Нежилое помещение № 1001 | Таежный мкр, дом 4 | 78,1 | ||
171 | Помещение встроенное нежилое с кадастровым номером 27:22:0010802:472 | Таежный мкр, дом 6 | 125,2 | ||
172 | Часть площади нежилого помещения № 1001 | Тепличная ул, дом 4 | 10,6 | Часть площади помещения, расположенного на 1 этаже панельного 9-этажного жилого дома 1988 г. постройки. Вход через подъезд жильцов дома. Состояние удовлетворительное. | Пустующее на 01.03.2023 |
173 | Нежилое помещение № 1003 | Хорпинское шоссе, дом 7 | 75,1 | ||
174 | Нежилое помещение № 1001 | Центральная ул., дом 16 | 209,4 | Помещение расположено на цокольном этаже двухэтажного кирпичного жилого дома 1980г. постройки. Имеет два отдельных входа. Состояние удовлетворительное |
Пустующее на 01.03.2023 |
175 | Нежилое помещение № 1001 | Щорса ул., дом 89 | 50,8 | ||
176 | Нежилое помещение № 1002 | Юбилейная ул, дом 1 | 30,8 | ||
177 | Нежилое помещение № 1001 | Юбилейная ул, дом 8, корпус 3 | 17,7 | ||
178 | Земельный участок с кадастровым номером 27:22:0031705:392 | Кирова ул, дом 24, корпус 2 | 3094 | ||
179 | Земельный участок с кадастровым номером 27:22:0051102221 | Относительно ориентира 27:22:0051102 четная сторона улицы Радищева- четная (восточная сторона) ул. Щорса-четная (северная) сторона ул. Жуковского- четная (восточная) сторона ул. Сусанина | 63555 | ||
Всего: | 96686,7 |
За использование муниципального имущества, включенного в Перечень постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 23.12.2016 г. № 3340-па установлена льготная ставка арендной платы (в размере 95%)
Арендаторы муниципально имущества имеют преимущественное право выкупа имущества в соотвествии с действующим законодательством (подробности)
С перечнем ликвидного имущества можно ознакомиться тут
Порядок формирования Перечня имущества города Комсомольска-на-Амуре, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и используемого в целях предоставления во временное владение и ( или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства утвержден постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 24 января 2023 г. № 80-па
Положение о предоставлении в аренду (субаренду) недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности города Комсомольска-на-Амуре утверждено постановлением администрации города от 10 декабря 2021 года № 2159-па.
Формы документов для скачивания:
5) Заявление о разрешении передачи части площади в субаренду
Информация о всех проводимых торгах размещается на официальном сайте: https://torgi.gov.ru/new/public/lots/reg. Для участия в торгах необходима электронная подпись. Для фильтрации по субъекту местонахождения имущества необходимо выбрать значение из выпадающего списка, в поле блока поиска указать ИНН организатора торгов (Комитет по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края): 2703000167.
Контакты:
Игнатенко Ирина Владимировна - начальник отдела аренды и концессионных соглашений Комитета по управлению имуществом администрации города.
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный 10/2, е-mail: arendakui@kmscity.ru телефон: 52-71-01
Информация для сведения:
Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства
Постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20.04.2017 г. № 1023-па "Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально- частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"
Приказом Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 3 февраля 2020 № 77 «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» утвержден состав рабочей группы, созданной с целью выявления неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению муниципального имущества и формирования предложений по дополнению таким имуществом Перечня имущества города Комсомольска-на-Амуре (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), и используемого в целях предоставления во временное владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Полезные ссылки:
Министерство имущества Хабаровского края
Портал поддержки малого и среднего бизнеса Хабаровского края