Текущее состояние развития малого и среднего предпринимательства
Итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 г.
Реестр субъектов МСП – получателей муниципальной поддержки
Сведения о состоянии малого и среднего предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре
Показатели | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | I кв.2022 г. | I пол. 2022 г. | 9 мес. 2022 г. | 2022 год | 1 кв. 2023 г. | 1 пол. 2023 | 8 мес. 2023 г. |
Численность занятых в экономике, в том числе: | чел. | |||||||||
- в сфере малого и среднего предпринимательства (без самозанятых граждан) | чел. | 23 331 | 21 148 | 20 055 | 20 199 | 20 377 | 21 000 | 21 000 | 20 830 | 21 175 |
- в сфере малого и среднего предпринимательства (с самозанятыми гражданами) | чел. | 24 673 | 25 352 | 24 214 | 25 934 | 26 980 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ед. | 6 835 | 6 699 | 6 711 | 6 385 | 6 554 | 6 590 | 6 726 | 6 401 | 6 568 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих патентную систему налогообложения, единиц | ед. | 276 | 1 472 | 1 134 | 1 256 | 1 287 | 1 349 | Нет данных | 1 132 | Нет данных |
Средства бюджета городского округа (муниципального района), направленные на реализацию муниципальной программы МСП | тыс. рублей | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
Количество оказанных мер поддержки субъектам МСП и самозанятым в рамках реализации муниципальной программы МСП | ед. мер поддержки | 6 | 294 | 73 | 183 | 370 | 534 | 113 | 294 | 339* |
* - за 7 месяцев