Текущее состояние развития малого и среднего предпринимательства
Итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 г.
Реестр субъектов МСП – получателей муниципальной поддержки
Сведения о состоянии малого и среднего предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре
Показатели | Ед. изм. | 2019 г. | 2020 г. | I кв. 2021 г. | I пол. 2021 г. | 9 мес. 2021 г. | 2021 год | I кв.2022 г. | I пол. 2022 г. | 9 мес. 2022 г. |
Численность занятых в экономике, в том числе: | чел. | |||||||||
- в сфере малого и среднего предпринимательства (без самозанятых граждан) | чел. | 30 900 | 23 331 | 23 300 | 21 909 | 21 650 | 21 148 | 20 055 | 20 199 | 20 377 |
- в сфере малого и среднего предпринимательства (с самозанятыми гражданами) | - | 24 673 | Нет данных | 24 109 | нет данных | 25 352 | 24 214 | 25 934 | 26 980 | |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ед. | 7 426 | 6 835 | 6 839 | 6 547 | 6 610 | 6 699 | 6 711 | 6 385 | 6 554 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих патентную систему налогообложения, единиц | ед. | 238 | 276 | Нет данных | 1 371 | 1 383 | 1 472 | 1 134 | 1 256 | 1 287 |
Средства бюджета городского округа (муниципального района), направленные на реализацию муниципальной программы МСП | тыс. рублей | 750,6 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |
Количество оказанных мер поддержки субъектам МСП и самозанятым в рамках реализации муниципальной программы МСП | ед. мер поддержки | 766 | 6 | 71 | 125 | 196 | 294 | 73 | 183 | 370 |
Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности в 2021 году представлена следующим образом:
- оптовая и розничная торговля – 37,22%;
- транспорт и связь – 14,83%;
- операции с недвижимым имуществом – 10,04%;
- строительство - 9,57%;
- обрабатывающие производства – 6,11%;
- профессиональная, научно-техническая деятельность – 6,24%;
- гостиницы и рестораны – 4,05%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 2,49%;
- образовательная деятельность – 1,49%
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 1,12%;
- другие виды деятельности – 6,84%.