Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
на 01.01.2024*
Наименование | Оборот юридических лиц, тыс. руб. |
Объём выручки (с учётом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг индивидуальных предпринимателей, тыс.рублей |
ВСЕГО | 33 132 180,64 | 44 092 123,03 |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 644 790,11 | 128 821,02 |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 201 408,64 | 0,00 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 1 619 633,07 | 1 207 153,37 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 17 695,79 | 2 804,54 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 420 149,99 | 20 756,15 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 8 270 498,41 | 1 346 230,17 |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 12 679 862,31 | 33 073 520,74 |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 2 378 835,36 | 2 418 711,47 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 1 335 471,20 | 1 763 552,35 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 386 011,88 | 147 850,79 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ |
50 575,24 |
18 647,52 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 2 893 914,35 | 2 117 839,65 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 735 657,39 | 476 439,23 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 678 377,26 | 531 192,91 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 24 429,45 | 99 014,16 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 610 487,35 | 35 633,53 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 30 313,11 | 114 764,24 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 154 069,74 | 589 191,21 |
* - экспертная оценка