Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
на 01.01.2023*
Наименование | Оборот юридических лиц, тыс. руб. |
Объём выручки (с учётом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг индивидуальных предпринимателей, тыс.рублей |
ВСЕГО | 32 210 082,27 | 39 389 398,43 |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО | 586 111,92 | 103 657,31 |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 200 971,62 | 0,00 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА | 1 653 702,96 | 1 055 014,38 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | 19 000,89 | 2 645,79 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | 378 732,23 | 13 706,89 |
СТРОИТЕЛЬСТВО | 7 827 965,24 | 1 060 264,00 |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ | 12 732 784,72 | 29 916 669,70 |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ | 2 211 624,68 | 2 055 827,59 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | 1 216 166,00 | 1 447 057,00 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ | 349 371,00 | 128 752,50 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ | 52 868,62 | 23 456,00 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | 2 832 308,32 | 1 949 701,98 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ | 719 167,17 | 418 074,10 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 657 435,80 | 460 493,60 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 18 653,28 | 76 270,21 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ | 572 631,22 | 32 088,51 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ | 22 642,62 | 95 530,72 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ | 157 943,98 | 550 188,15 |
* - экспертная оценка