Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
на 01.10.2024*
Вид деятельности (раздел) | Количество, чел. |
ВСЕГО | 20315 |
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО (1-3) | 275 |
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (4-9) | 19 |
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА (10-33) | 1696 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА (35) | 161 |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ (36-39) | 144 |
СТРОИТЕЛЬСТВО (41-43) | 2336 |
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ (45-47) | 7617 |
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ (49-53) | 1785 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (55-56) | 1352 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ (58-63) | 269 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ (64-66) | 23 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ (68) | 896 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ (69-75) | 876 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (77-82) | 1399 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (84) | 3 |
ОБРАЗОВАНИЕ (85) | 161 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (86-88) | 502 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ (90-93) | 130 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ (94-96) | 671 |
(97-98)ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ КАК РАБОТОДАТЕЛЕЙ; НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ | 0 |
*- экспертная оценка