Текущее состояние развития малого и среднего предпринимательства
Итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 2020 г.
Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - сплошное наблюдение) проводится Росстатом один раз в пять лет во исполнение статьи 5 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Сведения о состоянии малого и среднего предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре (текущий мониторинг, экспертная оценка)
Показатели | Ед. изм. | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 1 кв. 2024 г. | 1 пол. 2024 г. | 9 мес. 2024 г. | 2024 год |
Численность занятых в экономике, в том числе: | чел. | |||||||
- в сфере малого и среднего предпринимательства (без самозанятых граждан) | чел. | 21 148 | 21 000 | 21 385 | 21 611 | 19 991 | 20 315 | 20 514 |
- в сфере малого и среднего предпринимательства (с самозанятыми гражданами) | чел. | 25 352 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | ед. | 6 699 | 6 590 | 6 744* | 6 911 | 6 579 | 6 769 | 6 923 |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих патентную систему налогообложения, единиц | ед. | 1 472 | 1 349 | 1 234 | Нет данных | 1 218 | Нет данных | |
Средства бюджета городского округа (муниципального района), направленные на реализацию муниципальной программы МСП | тыс. рублей | 300,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
Количество оказанных мер поддержки субъектам МСП и самозанятым в рамках реализации муниципальной программы МСП | ед. мер поддержки | 294 | 534 | 426 | 40 | 159 | 212 | 272 |
* - данные уточнены